but:1a:1a_sae_django
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| but:1a:1a_sae_django [2026/03/19 16:13] – créée missclick | but:1a:1a_sae_django [2026/03/19 16:16] (Version actuelle) – [Le groupe d'Owen, Gabriel et Thibaut] missclick | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 3: | Ligne 3: | ||
| Le tout premier projet django à effectuer en SAE, premier d'une longue série. | Le tout premier projet django à effectuer en SAE, premier d'une longue série. | ||
| - | ===== Le groupe | + | ===== Le groupe |
| - | Il fallait réaliser un diagramme de GANTT pour la gestion de projet, et Pierre, Louison, et Mathéo | + | Durant ce travail, Thibaut ne comprenait rien à la SAE, alors Owen a pris les choses en main. Le problème, c'est que Thibaut demandait constamment s'il pouvait aider, ce qui énervait Owen, car en parallèle il jouait à **Boom Beach** sur discord pendant les sessions de groupe tryhard sur discord. |
| - | {{: | + | ===== Le groupe de Pierre, Louison et Mathéo ===== |
| Pierre et Louison avait d' | Pierre et Louison avait d' | ||
| + | |||
| + | Il fallait aussi réaliser un diagramme de GANTT pour la gestion de projet, et Pierre, Louison, et Mathéo en ont créer un magnifique. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
but/1a/1a_sae_django.1773933194.txt.gz · Dernière modification : de missclick
